丁基膠捏合機(jī),螺桿擠出捏合機(jī)是由一對(duì)互相配合和旋轉(zhuǎn)的葉片(通常呈Z形)所產(chǎn)生強(qiáng)烈剪切作用而使半干狀態(tài)的或橡膠狀粘稠塑料材料能使物料迅速反應(yīng)從而獲得均勻的混合攪拌。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES丁基膠捏合機(jī),丁基膠捏合機(jī)價(jià)格,丁基膠混捏機(jī)廠家,丁基膠混捏機(jī)工作原理。
螺桿擠出捏合機(jī)是由一對(duì)互相配合和旋轉(zhuǎn)的葉片(通常呈Z形)所產(chǎn)生強(qiáng)烈剪切作用而使半干狀態(tài)的或橡膠狀粘稠塑料材料能使物料迅速反應(yīng)從而獲得均勻的混合攪拌。
螺桿擠出捏合機(jī)是各種高粘度的彈塑性物料的混煉、捏合、破碎、分散、重新聚合各種化工產(chǎn)品的理想設(shè)備。
用途特點(diǎn):螺桿擠出捏合機(jī)用途特點(diǎn):螺桿擠出捏合機(jī)可捏合各種粘度的CMC,螺桿擠出捏合機(jī)亦可用于化工、塑料、橡膠、油墨、碳素、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。螺桿擠出捏合機(jī)采用雙槳攪拌,能使物料迅速反應(yīng),均勻混合。螺桿擠出捏合機(jī)產(chǎn)品分普通型、壓力型、真空型三大類(lèi),螺桿擠出捏合機(jī)有電和蒸汽兩種加熱方式和水冷卻可供選擇。
規(guī)格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
有效容積L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主電機(jī)功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿電機(jī)功率Kw | 無(wú) | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高溫型 | 手動(dòng)翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手動(dòng)翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
拌漿轉(zhuǎn)速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱 方式 | 高溫型 | 無(wú) | 電 | ||||||||||
其它型 | 電、蒸汽 | ||||||||||||
電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 長(zhǎng) | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 長(zhǎng) | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中參數(shù)僅供參考,根據(jù)客戶要求可設(shè)計(jì)(各種容積、轉(zhuǎn)速及特殊要求)機(jī)型 |